最新市况2012-05-16 15:00:31 |
沪市大盘驱动股2012-05-16 15:00:05 |
更多 |
深市大盘驱动股2012-05-16 15:00:05 |
更多 |
最新市况2012-05-16 15:00:31 |
沪市大盘驱动股2012-05-16 15:00:05 |
更多 |
深市大盘驱动股2012-05-16 15:00:05 |
更多 |
大单成交 |
更多 |
超级大单 |
更多 |
向上突破 |
更多 |
蓄势待发 |
更多 |
个股主力动态 |
更多 |
个股资金动态 |
更多 |
| 股票名称 | 股票代码 | 量价配合度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST天一 | 000908 | 7.40 | 8.86 | 9.10 | 8.78 | 14207.96 | 12684390.00 | 0.51% | 0.41 |
| 宝新能源 | 000690 | 4.84 | 3.82 | 3.90 | 3.78 | 121614.80 | 46696610.00 | 0.71% | 0.72 |
| S ST华新 | 000010 | 2.53 | 11.75 | 11.93 | 11.55 | 19031.42 | 22448686.00 | 2.81% | 1.30 |
| ST九发 | 600180 | 2.18 | 9.36 | 9.51 | 9.10 | 20126.58 | 18813240.00 | 0.92% | 0.92 |
| 武汉健民 | 600976 | 1.09 | 14.64 | 14.78 | 14.46 | 9063.47 | 13198540.00 | 0.59% | 0.43 |
| 上海医药 | 601607 | 0.86 | 12.17 | 12.44 | 12.16 | 103080.25 | 126714666.00 | 0.96% | 0.57 |
| 湖北能源 | 000883 | 0.79 | 7.67 | 7.97 | 7.55 | 131864.42 | 102294433.00 | 3.18% | 1.22 |
| 新华联 | 000620 | 0.78 | 6.45 | 6.73 | 6.13 | 178537.22 | 115339851.00 | 8.47% | 1.68 |
| 国投中鲁 | 600962 | 0.77 | 11.95 | 12.10 | 11.76 | 52105.28 | 61989075.00 | 2.67% | 0.98 |
| 云南白药 | 000538 | 0.68 | 51.35 | 52.25 | 51.25 | 30637.39 | 159083141.00 | 0.44% | 0.94 |
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永生投资 | 600613 | 0.72 | 0.00% | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 6128.55 | 7605531.00 | 0.60% |
| 新华锦 | 600735 | 0.70 | 7.33% | 9.91 | 9.91 | 9.25 | 88642.77 | 85664165.00 | 4.24% |
| 永安林业 | 000663 | 0.35 | 0.00% | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 20953.77 | 14080933.00 | 1.26% |
| 科达股份 | 600986 | 0.25 | 9.35% | 6.15 | 6.37 | 5.82 | 216683.85 | 134526270.00 | 6.46% |
| ST金谷源 | 000408 | 0.19 | 5.68% | 8.32 | 8.32 | 7.87 | 84114.96 | 69621891.00 | 3.33% |
| 靖远煤电 | 000552 | 0.16 | 10.20% | 18.32 | 19.39 | 17.58 | 112927.16 | 210560970.00 | 6.38% |
| ST九发 | 600180 | 0.15 | 4.46% | 9.36 | 9.51 | 9.10 | 20126.58 | 18813240.00 | 0.92% |
| 太极集团 | 600129 | 0.12 | 5.01% | 7.93 | 8.09 | 7.70 | 140558.76 | 111254812.00 | 3.29% |
| 小天鹅A | 000418 | 0.10 | 5.45% | 10.78 | 11.15 | 10.58 | 425144.36 | 459345111.00 | 19.67% |
| 翠微股份 | 603123 | 0.09 | 7.35% | 12.31 | 12.57 | 11.70 | 189991.69 | 232302415.00 | 30.84% |
财务综合测评 |
更多 |
个股价值评估 |
更多 |
成长性最高 |
更多 |
财务能力最优 |
更多 |
偿债能力最强 |
更多 |
经营能力最好 |
更多 |